Труба электросварная в Москве — страница 18
- 5 691
- позиция в разделе
- от 30 500 ₽/т
- оптом от 5 т
- 1 300
- типоразмеров
- 9
- марок стали
Диаметр / сечение — нажмите, и список обновится
| Наименование | Длина | Вес метра | Цена от 5 т | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная прямошовная 95х5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 11,10 кг | от 56 200 ₽/т≈ 624 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 180х5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 21,58 кг | от 56 800 ₽/т≈ 1 226 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 76х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 9,56 кг | от 56 200 ₽/т≈ 537 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 108х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 13,90 кг | от 56 300 ₽/т≈ 783 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 28,96 кг | от 57 200 ₽/т≈ 1 656 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 89х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 11,33 кг | от 56 200 ₽/т≈ 637 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 159х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 20,82 кг | от 56 600 ₽/т≈ 1 178 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 140х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 18,24 кг | от 56 500 ₽/т≈ 1 031 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х5.5 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 43,34 кг | от 58 200 ₽/т≈ 2 522 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х5.5 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 71,14 кг | от 60 000 ₽/т≈ 4 269 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 102х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 13,09 кг | от 56 300 ₽/т≈ 737 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х5.5 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 36,28 кг | от 57 700 ₽/т≈ 2 094 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х5.5 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 57,04 кг | от 59 100 ₽/т≈ 3 371 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х5.5 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 50,39 кг | от 58 700 ₽/т≈ 2 958 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х5.5 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 32,42 кг | от 57 400 ₽/т≈ 1 861 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х5.5 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 68,16 кг | от 59 800 ₽/т≈ 4 076 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х5.5 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 47,49 кг | от 58 500 ₽/т≈ 2 778 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х5.5 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 54,38 кг | от 58 900 ₽/т≈ 3 203 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 168х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 22,04 кг | от 56 700 ₽/т≈ 1 250 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 177.8х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 23,37 кг | от 56 800 ₽/т≈ 1 327 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 127х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 16,48 кг | от 56 400 ₽/т≈ 929 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 193.7х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 25,53 кг | от 56 900 ₽/т≈ 1 452 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 114х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 14,72 кг | от 56 300 ₽/т≈ 829 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 133х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 17,29 кг | от 56 400 ₽/т≈ 975 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 83х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 10,51 кг | от 56 200 ₽/т≈ 591 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 152х5.5 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 19,87 кг | от 56 600 ₽/т≈ 1 125 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х6 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 31,52 кг | от 57 300 ₽/т≈ 1 806 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 159х6 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 22,64 кг | от 56 800 ₽/т≈ 1 286 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х6 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 47,20 кг | от 58 300 ₽/т≈ 2 752 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х6 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 77,54 кг | от 60 100 ₽/т≈ 4 660 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х6 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 39,51 кг | от 57 800 ₽/т≈ 2 284 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х6 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 62,15 кг | от 59 200 ₽/т≈ 3 679 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х6 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 54,90 кг | от 58 800 ₽/т≈ 3 228 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х6 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 35,29 кг | от 57 600 ₽/т≈ 2 033 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х6 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 74,28 кг | от 59 900 ₽/т≈ 4 449 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х6 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 51,73 кг | от 58 600 ₽/т≈ 3 031 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х6 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 59,25 кг | от 59 100 ₽/т≈ 3 501 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 168х6 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 23,97 кг | от 56 900 ₽/т≈ 1 364 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 177.8х6 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 25,42 кг | от 56 900 ₽/т≈ 1 446 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 193.7х6 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 27,77 кг | от 57 100 ₽/т≈ 1 586 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х7 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 36,60 кг | от 57 800 ₽/т≈ 2 115 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 159х7 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 26,24 кг | от 57 300 ₽/т≈ 1 504 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х7 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 54,90 кг | от 58 800 ₽/т≈ 3 228 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х7 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 90,29 кг | от 60 600 ₽/т≈ 5 471 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х7 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 45,92 кг | от 58 300 ₽/т≈ 2 677 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х7 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 72,33 кг | от 59 700 ₽/т≈ 4 318 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х7 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 63,87 кг | от 59 300 ₽/т≈ 3 788 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х7 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 140,35 кг | от 62 800 ₽/т≈ 8 814 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х7 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 41,00 кг | от 58 100 ₽/т≈ 2 382 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х7 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 123,09 кг | от 62 100 ₽/т≈ 7 644 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х7 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 86,49 кг | от 60 400 ₽/т≈ 5 224 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х7 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 60,18 кг | от 59 100 ₽/т≈ 3 557 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х7 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 68,95 кг | от 59 600 ₽/т≈ 4 109 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х7 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 107,55 кг | от 61 400 ₽/т≈ 6 604 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 168х7 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 27,79 кг | от 57 300 ₽/т≈ 1 593 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 177.8х7 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 29,49 кг | от 57 400 ₽/т≈ 1 692 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 920х7 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 157,61 кг | от 63 400 ₽/т≈ 9 993 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 193.7х7 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 32,23 кг | от 57 600 ₽/т≈ 1 856 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х8 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 41,63 кг | от 58 500 ₽/т≈ 2 435 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 159х8 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 29,79 кг | от 57 900 ₽/т≈ 1 725 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х8 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 62,54 кг | от 59 500 ₽/т≈ 3 721 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х8 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 102,99 кг | от 61 300 ₽/т≈ 6 313 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х8 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 52,28 кг | от 59 000 ₽/т≈ 3 085 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х8 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 82,47 кг | от 60 400 ₽/т≈ 4 981 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х8 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 72,80 кг | от 60 000 ₽/т≈ 4 368 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х8 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 160,20 кг | от 63 500 ₽/т≈ 10 173 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х8 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 199,66 кг | от 64 800 ₽/т≈ 12 938 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х8 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 46,66 кг | от 58 700 ₽/т≈ 2 739 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х8 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 140,47 кг | от 62 800 ₽/т≈ 8 822 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х8 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 98,65 кг | от 61 100 ₽/т≈ 6 027 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х8 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 68,58 кг | от 59 800 ₽/т≈ 4 101 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х8 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 78,60 кг | от 60 200 ₽/т≈ 4 732 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х8 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 122,72 кг | от 62 100 ₽/т≈ 7 621 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 168х8 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 31,57 кг | от 58 000 ₽/т≈ 1 831 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 177.8х8 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 33,50 кг | от 58 100 ₽/т≈ 1 946 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 920х8 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 179,93 кг | от 64 100 ₽/т≈ 11 534 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 193.7х8 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 36,64 кг | от 58 200 ₽/т≈ 2 132 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1120х8 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 219,39 кг | от 65 300 ₽/т≈ 14 326 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х9 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 46,61 кг | от 59 200 ₽/т≈ 2 759 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х9 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 70,14 кг | от 60 300 ₽/т≈ 4 229 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х9 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 115,64 кг | от 62 100 ₽/т≈ 7 181 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х9 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 58,60 кг | от 59 800 ₽/т≈ 3 504 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х9 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 92,56 кг | от 61 200 ₽/т≈ 5 664 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х9 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 81,68 кг | от 60 800 ₽/т≈ 4 966 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х9 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 180,00 кг | от 64 300 ₽/т≈ 11 574 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х9 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 224,40 кг | от 65 600 ₽/т≈ 14 720 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х9 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 52,27 кг | от 59 500 ₽/т≈ 3 110 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х9 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 157,81 кг | от 63 600 ₽/т≈ 10 037 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х9 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 268,79 кг | от 66 800 ₽/т≈ 17 955 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х9 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 110,76 кг | от 61 900 ₽/т≈ 6 856 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х9 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 76,93 кг | от 60 600 ₽/т≈ 4 662 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х9 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 88,20 кг | от 61 000 ₽/т≈ 5 380 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х9 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 137,83 кг | от 62 900 ₽/т≈ 8 670 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 920х9 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 202,20 кг | от 65 000 ₽/т≈ 13 143 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1120х9 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 246,59 кг | от 66 200 ₽/т≈ 16 324 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х10 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 51,54 кг | от 60 100 ₽/т≈ 3 098 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х10 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 77,68 кг | от 61 100 ₽/т≈ 4 746 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х10 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 128,24 кг | от 63 000 ₽/т≈ 8 079 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х10 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 64,86 кг | от 60 600 ₽/т≈ 3 931 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х10 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 102,59 кг | от 62 100 ₽/т≈ 6 371 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х10 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 90,51 кг | от 61 600 ₽/т≈ 5 575 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х10 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 199,76 кг | от 65 200 ₽/т≈ 13 024 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х10 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 249,08 кг | от 66 500 ₽/т≈ 16 564 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х10 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 57,83 кг | от 60 300 ₽/т≈ 3 487 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х10 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 175,10 кг | от 64 500 ₽/т≈ 11 294 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х10 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 298,40 кг | от 67 700 ₽/т≈ 20 202 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х10 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 347,73 кг | от 68 800 ₽/т≈ 23 924 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х10 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 122,81 кг | от 62 800 ₽/т≈ 7 713 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х10 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 85,23 кг | от 61 400 ₽/т≈ 5 233 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х10 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 97,76 кг | от 61 900 ₽/т≈ 6 051 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х10 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 152,90 кг | от 63 800 ₽/т≈ 9 755 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 920х10 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 224,42 кг | от 65 900 ₽/т≈ 14 789 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1120х10 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 273,74 кг | от 67 100 ₽/т≈ 18 368 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х11 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 56,43 кг | от 60 900 ₽/т≈ 3 436 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х11 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 85,18 кг | от 62 000 ₽/т≈ 5 281 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х11 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 140,79 кг | от 63 900 ₽/т≈ 8 997 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х11 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 71,07 кг | от 61 500 ₽/т≈ 4 371 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х11 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 112,58 кг | от 63 000 ₽/т≈ 7 093 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х11 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 99,29 кг | от 62 500 ₽/т≈ 6 205 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х11 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 219,46 кг | от 66 200 ₽/т≈ 14 528 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х11 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 273,72 кг | от 67 500 ₽/т≈ 18 476 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х11 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 63,34 кг | от 61 200 ₽/т≈ 3 877 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х11 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 192,34 кг | от 65 400 ₽/т≈ 12 579 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х11 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 327,97 кг | от 68 700 ₽/т≈ 22 532 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х11 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 382,23 кг | от 69 800 ₽/т≈ 26 680 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х11 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 134,82 кг | от 63 700 ₽/т≈ 8 588 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х11 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 93,48 кг | от 62 300 ₽/т≈ 5 824 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х11 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 107,26 кг | от 62 800 ₽/т≈ 6 736 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х11 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 167,92 кг | от 64 700 ₽/т≈ 10 864 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 920х11 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 246,59 кг | от 66 900 ₽/т≈ 16 497 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1120х11 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 300,85 кг | от 68 100 ₽/т≈ 20 488 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х12 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 61,26 кг | от 61 900 ₽/т≈ 3 792 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х12 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 92,63 кг | от 63 000 ₽/т≈ 5 836 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х12 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 153,30 кг | от 64 900 ₽/т≈ 9 949 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х12 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 77,24 кг | от 62 400 ₽/т≈ 4 820 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х12 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 122,52 кг | от 63 900 ₽/т≈ 7 829 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х12 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 108,02 кг | от 63 500 ₽/т≈ 6 859 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х12 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 239,12 кг | от 67 200 ₽/т≈ 16 069 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х12 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 298,31 кг | от 68 500 ₽/т≈ 20 434 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х12 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 68,81 кг | от 62 100 ₽/т≈ 4 273 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х12 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 209,52 кг | от 66 400 ₽/т≈ 13 912 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х12 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 357,49 кг | от 69 800 ₽/т≈ 24 953 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х12 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 416,68 кг | от 70 900 ₽/т≈ 29 543 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х12 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 146,79 кг | от 64 700 ₽/т≈ 9 497 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х12 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 101,68 кг | от 63 300 ₽/т≈ 6 437 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х12 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 116,72 кг | от 63 800 ₽/т≈ 7 447 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х12 мм длина 12 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 182,89 кг | от 65 700 ₽/т≈ 12 016 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 920х12 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 268,71 кг | от 67 900 ₽/т≈ 18 246 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1120х12 мм Ст20 ГОСТ 10704-91 | — | 327,90 кг | от 69 200 ₽/т≈ 22 691 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х13 мм длина 6 м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 66,04 кг | от 62 800 ₽/т≈ 4 148 ₽/м | В наличии |
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.