Труба в ППУ изоляции ГОСТ 30732-2006 в Москве
В разделе «Труба в ППУ изоляции» с параметром «ГОСТ 30732-2006» — 92 позиции. Самая доступная позиция — 1 130 ₽ за погонный метр, самая дорогая — 29 770 ₽.
В подборке: диаметры — от 25 до 530 мм; толщина стенки — от 3,2 до 10 мм.
ГОСТ 30732-2006 — 92 позиции
Найдено 92
| Наименование | Длина | Цена за метр | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| Труба ППУ ОЦ 125 57х3.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 250 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 140 57х3.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 250 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 57х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 250 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 125 57х3.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 560 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 57х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 560 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 57х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 030 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 710 530х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 22 920 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 710 530х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 22 880 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 530х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 22 920 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 530х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 22 880 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 530х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 29 770 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 125 40х3.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 150 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 140 40х3.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 150 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 125 40х3.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 560 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 40х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 150 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 40х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 560 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 40х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 030 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 710 530х10 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 26 120 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 450 325х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 11 210 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 450 325х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 10 240 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 325х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 11 210 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 325х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 10 240 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 325х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 13 330 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 110 25х3.2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 170 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 125 25х3.2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 170 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 25х3,2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 170 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 110 25х3.2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 130 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 125 25х3.2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 130 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 25х3,2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 130 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 25х3,2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 470 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 450 325х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 10 860 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 180 108х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 340 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 200 108х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 340 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 108х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 340 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 180 108х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 700 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 108х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 700 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 108х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 3 510 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 225 133х4.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 460 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 133х4,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 460 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 225 133х4.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 3 740 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 133х4,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 3 740 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 133х4,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 4 870 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 315 219х6 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 6 020 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 219х6 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 6 020 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 315 219х6 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 5 890 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 219х6 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 5 890 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 219х6 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 7 660 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 560 426х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 19 780 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 560 426х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 12 990 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 426х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 19 780 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 426х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 12 990 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 426х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 16 900 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 250 159х4.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 3 710 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 159х4,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 3 710 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 159х4,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 4 150 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 159х4,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 5 400 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 160 89х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 100 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 180 89х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 100 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 160 89х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 970 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 400 273х6 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 7 210 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 400 273х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 8 820 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 273х6 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 7 210 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 400 273х6 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 7 520 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 400 273х7 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 9 100 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 273х6 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 7 520 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 273х6 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 9 790 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 125 32х3.2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 170 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 32х3,2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 170 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 125 32х3.2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 230 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 32х3,2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 230 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 32х3,2 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 600 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 160 89х3.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 430 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 89х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 430 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 160 89х3.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 790 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 89х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 790 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 89х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 330 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 140 76х3.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 430 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 160 76х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 600 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ-1 76х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 430 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 140 76х3.5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 790 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 140 76х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 610 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-1 76х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 1 790 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ-Б-1 76х3,5 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 330 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 400 273х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 9 420 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 400 273х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 7 890 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 560 426х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 20 100 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 560 426х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 13 070 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 250 159х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 3 070 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 225 133х4 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 2 810 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ОЦ 500 377х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 12 900 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 500 377х8 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 10 860 ₽ | В наличии | |
| Труба ППУ ПЭ 500 377х9 мм ГОСТ 30732-2006 | — | от 18 260 ₽ | В наличии |
Обработка под заказ
- Теплоизоляция трубготовая труба в изоляции — отдельные позиции в каталоге
Весь раздел «Труба в ППУ изоляции»
Посчитаем заказ
Цена указана за погонный метр. Итог по вашему количеству, резку в размер и доставку рассчитает менеджер после заявки.
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.