Лист стальной 1500х5000 мм в Москве
- 8
- позиций в разделе
- от 76 700 ₽/т
- оптом от 5 т
- 6
- типоразмеров
- 3
- марки стали
Лист стальной формата 1500х5000 мм — 8 позиций в наличии.
Площадь листа — 7,5 м².
Цена от 76 700 до 126 400 ₽/т.
Все позиции 1500х5000 мм — 8 позиций
Размер — нажмите, и список обновится
| Наименование | Цена за тонну от 5 т | Наличие | |
|---|---|---|---|
| Лист конструкционный 50 мм 1500х5000-6000 ГОСТ 11268-76 | от 82 000 ₽/т | В наличии | |
| Лист конструкционный 25 мм 1500х5000-6000 ГОСТ 11268-76 | от 99 800 ₽/т | В наличии | |
| Лист низколегированный 14 мм 1500х5000-6000 10ХСНД ГОСТ 19903-2015 | от 76 700 ₽/т | В наличии | |
| Лист горячекатаный 150х1500х5000 Ст3 | от 99 700 ₽/т | В наличии | |
| Лист горячекатаный низколегированный 150х1500х5000 09Г2С-12 | от 124 900 ₽/т | В наличии | |
| Лист горячекатаный 140х1500х5000 Ст3 | от 86 000 ₽/т | В наличии | |
| Лист горячекатаный 160х1500х5000 Ст3 | от 115 300 ₽/т | В наличии | |
| Лист горячекатаный низколегированный 160х1500х5000 09Г2С-12 | от 126 400 ₽/т | В наличии |
Вес стального листа
| Вес м² | 1 099,00 кг/м² |
|---|---|
| м² в тонне | 1 м² |
| Вес листа 1 500×5 000 мм | 8 242,50 кг |
| Листов в тонне | лист тяжелее тонны |
| ГОСТы | ГОСТ 11268-76, ГОСТ 19903-2015 |
Вес в таблице — теоретический: считается по сечению и плотности стали, тем же способом, что и в сортаментных таблицах ГОСТ. Фактический вес партии обычно немного отличается — на величину допуска проката, точный вес взвешенной партии всегда есть в документах на отгрузку. Площадь в тонне нужна, чтобы посчитать, сколько листов реально войдёт в заказанный объём — по весу, а не по паспортной длине.
Соседние форматы
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.